Población de las principales ciudades chinas
La población de China es: 1.321.851.888 habitantes (julio de 2007). China es el país más poblado del mundo.
Población | Densidad | Límites municipio | Región | |||
mill. | densidad (por km²) | |||||
1 | Shanghai | 13,447 | 47.516 | 18,67 | 2.945 | Este |
2 | Beijing/Pekín | 8,495 | 33.980 | 17,20 | 888 | Norte |
3 | Hong Kong | 6,922 | 86.305 | 7,10 | 6.352 | Centro Sur |
4 | Tianjin | 6,700 | 13.814 | 10,24 | 859 | Norte |
5 | Wuhan, Hubei | 6,660 | 19.193 | 9,70 | 947 | Centro Sur |
6 | Guangzhou, Guangdong | 6,560 | 18.325 | 12,60 | 1660 | Centro Sur |
7 | Shenyang, Liaoning | 5,066 | 11.781 | 7,20 | 557 | Noreste |
8 | Chongqing | 5,004 | 29.964 | 31,44 | 500 | Suroeste |
9 | Nanjing, Jiangsu | 4,830 | 22.676 | 8,20 | 1243 | Este |
10 | Harbin, Heilongjiang | 4,642 | 19.750 | 9,46 | 176 | Noreste |
Mapa de China (carreteras):
Comentarios